Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des valeurs et capitaux mobiliers
- >> Revenus de capitaux mobiliers (dividendes)
Abattement forfaitaire maximal sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes)
| Date d'effet | Abattement forfaitaire maximal Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 | ||||
| 01/01/2012 | 0 € | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2006 | 1 525 € | 2005-12-31 | ||
| 01/01/2001 | 1 220 € | 2001-12-29 | ||
| 01/01/1988 | 8 000 FRF | 1988-12-28 | ||
| 01/01/1984 | 5 000 FRF | 1984-12-30 | ||
| 01/01/1979 | 3 000 FRF | 1980-01-19 | ||
| 01/01/1978 |