Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
Abattement pour le Régime spécial micro BNC
| Date d'effet | Micro BNC | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente | Abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service | Taux Edit | ||||||
| Plafond Edit | Taux (ventes de marchandises) Edit | Plafond Edit | Taux (Prestations de services) Edit | |||||
| 01/01/2022 | 188 700 € | 71 % | 77 700 € | 50 % | 34 % | 2023-06-02 | ||
| 01/01/2020 | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 34 % | |||
| 01/01/2017 | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 34 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2013 | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 34 % | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |
| 01/01/2011 | 81 500 € | 71 % | 32 600 € | 50 % | 34 % | 2011-12-28 | ||
| 01/01/2010 | 80 300 € | 71 % | 32 100 € | 50 % | 34 % | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2009 | 80 000 € | 71 % | 32 000 € | 50 % | 34 % | 2009-12-31 | ||
| 01/01/2006 | 76 300 € | 71 % | 27 000 € | 50 % | 34 % | 2006-12-27 | ||
| 01/01/2002 | 76 300 € | 72 % | 27 000 € | 52 % | 37 % | 2002-12-31 | ||
| 01/01/2001 | 76 224,51 € | 70 % | 26 678,58 € | 50 % | 35 % | 2001-12-29 | ||
| 01/01/1999 | 500 000 FRF | 70 % | 175 000 FRF | 50 % | 35 % | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |
| 01/01/1996 | 100 000 FRF | 50 % | 100 000 FRF | 50 % | 25 % | 1996-12-31 | ||
| 01/01/1991 | 70 000 FRF | 50 % | 70 000 FRF | 50 % | 25 % | 1991-12-31 | ||
| 01/01/1979 | 1980-01-19 | |||||||
BNC : bénéfices non commerciaux. Si soumis à la TVA voir art. 293-B du CGI