Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
- >> Micro BNC
Abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service
| Date d'effet | Abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond Edit | Taux (Prestations de services) Edit | ||||
| 01/01/2022 | 77 700 € | 50 % | 2023-06-02 | ||
| 01/01/2020 | 72 600 € | 50 % | |||
| 01/01/2017 | 70 000 € | 50 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2013 | 32 900 € | 50 % | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |
| 01/01/2011 | 32 600 € | 50 % | 2011-12-28 | ||
| 01/01/2010 | 32 100 € | 50 % | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2009 | 32 000 € | 50 % | 2009-12-31 | ||
| 01/01/2006 | 27 000 € | 50 % | 2006-12-27 | ||
| 01/01/2002 | 27 000 € | 52 % | 2002-12-31 | ||
| 01/01/2001 | 26 678,58 € | 50 % | 2001-12-29 | ||
| 01/01/1999 | 175 000 FRF | 50 % | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |
| 01/01/1996 | 100 000 FRF | 50 % | 1996-12-31 | ||
| 01/01/1991 | 70 000 FRF | 50 % | 1991-12-31 | ||
| 01/01/1979 | 1980-01-19 | ||||
Abattement concernant les entrepreneurs individuels. Pour les autoentrepreneurs, voir art. 151-0 du CGI