Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Imputation sur le revenu global
Plafond (déficits agricoles) de l'Imputation sur le revenu global pour les régimes micro-entreprise et microfoncier
Plafond (déficits agricoles) de l'Imputation sur le revenu global pour les régimes micro-entreprise et microfoncier
Ce paramètre a été mis à jour le samedi 1 janvier 2022 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 119675 | € | |
| 2021-01-01 | 113544 | € | |
| 2020-01-01 | 111976 | € | |
| 2019-01-01 | 111752 | € | |
| 2018-01-01 | 110646 | € | |
| 2017-01-01 | 108904 | € | |
| 2016-01-01 | 107826 | € | |
| 2015-01-01 | 107718 | € | |
| 2014-01-01 | 107610 | € | |
| 2013-01-01 | 107075 | € | |
| 2011-01-01 | 106225 | € | |
| 2010-01-01 | 104665 | € | |
| 2009-01-01 | 104238 | € | |
| 2007-01-01 | 101300 | € | |
| 2006-01-01 | 100000 | € | |
| 2004-01-01 | 60000 | € | |
| 2001-01-01 | 53360 | € | |
| 2000-01-01 | 350000 | FRF | |
| 1995-01-01 | 200000 | FRF | |
| 1994-01-01 | 150000 | FRF | |
| 1989-01-01 | 100000 | FRF | |
| 1988-01-01 | 70000 | FRF | |
| 1979-01-01 | 40000 | FRF |
Caractéristiques
Plafond déficits agricoles : art. 156-I-1° du CGI