Déductions sur les salaires, pensions et rentes
| Date d'effet | Déductions sur les salaires, pensions et rentes | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux (1) Edit | Pensions | Salaires et allocations chômage | Déduction supplémentaire de 20% (6) | Rentes viagères à titre onéreux | ||||||||||||
| Maximum (2) Edit | Minimum (3) Edit | Maximum (4) Edit | Minimum pour les salaires (5) Edit | Minimum pour les allocations chômage Edit | Taux Edit | Maximum Edit | Salaire plafond Edit | Moins de 50 ans Edit | De 50 à 59 ans Edit | De 60 à 69 ans Edit | À partir de 70 ans Edit | |||||
| 01/01/2022 | 10 % | 4 123 € | 422 € | 13 522 € | 472 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2023-06-02 | ||||||
| 01/01/2021 | 10 % | 3 912 € | 400 € | 12 829 € | 448 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | Revalorisation comme prevue dans l'article 83 de la Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (LF pour 2021) | Les limites sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2021, l'augmentation était de 1,4 %. | |||||
| 01/01/2020 | 10 % | 3 858 € | 394 € | 12 652 € | 442 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2020-12-30 | Revalorisation de (10 084 / 10 064) suivant l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu | |||||
| 01/01/2019 | 10 % | 3 850 € | 393 € | 12 627 € | 441 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2019-12-29 | ||||||
| 01/01/2018 | 10 % | 3 812 € | 389 € | 12 502 € | 437 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2018-12-30 | Suppression de la déduction minimale majorée pour les demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. | |||||
| 01/01/2017 | 10 % | 3 752 € | 383 € | 12 305 € | 430 € | 947 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2017-12-31 | |||||
| 01/01/2016 | 10 % | 3 715 € | 379 € | 12 183 € | 426 € | 938 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2016-12-30 | |||||
| 01/01/2015 | 10 % | 3 711 € | 379 € | 12 170 € | 426 € | 937 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2015-12-30 | |||||
| 01/01/2014 | 10 % | 3 707 € | 379 € | 12 157 € | 426 € | 936 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2014-12-30 | |||||
| 01/01/2013 | 10 % | 3 689 € | 374 € | 12 097 € | 424 € | 931 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2013-12-30 | |||||
| 01/01/2012 | 10 % | 3 660 € | 374 € | 12 000 € | 421 € | 924 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 2012-12-29 | Abattement de 10% salaire et chômeur : art. 83-3 du CGI ; Abattement de 10% pensions et retraites : art. 158-5 du CGI; Abattement supplémentaire de 20% : art. 158-5 du CGI | ||||
| 01/01/2010 | 10 % | 3 660 € | 374 € | 14 157 € | 421 € | 924 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2011 BOI 5 B-7-11 n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||
| 01/01/2009 | 10 % | 3 606 € | 368 € | 13 948 € | 415 € | 910 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2010 BOI 5 B-13-10 n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||
| 01/01/2008 | 10 % | 3 592 € | 367 € | 13 893 € | 413 € | 906 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2009 BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | ||||
| 01/01/2007 | 10 % | 3 491 € | 357 € | 13 501 € | 401 € | 880 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2008 BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | ||||
| 01/01/2006 | 10 % | 3 446 € | 352 € | 13 328 € | 396 € | 869 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu | |||
| 01/01/2005 | 10 % | 3 385 € | 346 € | 13 093 € | 389 € | 854 € | 20 % | 24 020 € | 120 100 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2006 BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 10 % | 3 325 € | 340 € | 12 862 € | 382 € | 839 € | 20 % | 23 580 € | 117 900 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2005 BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 10 % | 3 269 € | 334 € | 12 648 € | 376 € | 825 € | 20 % | 23 180 € | 115 900 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2004 BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 10 % | 3 214 € | 328 € | 12 437 € | 370 € | 811 € | 20 % | 22 780 € | 113 900 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | LF pour 2003 BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
| 01/01/2001 | 10 % | 3 160 € | 323 € | 12 229 € | 364 € | 797 € | 20 % | 22 380 € | 111 900 € | LF pour 2002 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Voir aussi BOI 5 F-10-01 N° 37 du 21 FEVRIER 2001 | ||||
| 01/01/2000 | 10 % | 20 400 FRF | 2 080 FRF | 78 950 FRF | 2 350 FRF | 5 140 FRF | 20 % | 144 400 FRF | 722 000 FRF | LF pour 2001 BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |||||
| 01/01/1999 | 10 % | 20 100 FRF | 2 050 FRF | 77 850 FRF | 2 320 FRF | 5 070 FRF | 20 % | 142 200 FRF | 711 000 FRF | LF pour 2000 BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | Voir BOFiP archives [DB 5F252] | ||||
| 01/01/1998 | 10 % | 20 000 FRF | 2 040 FRF | 77 460 FRF | 2 310 FRF | 5 040 FRF | 20 % | 141 400 FRF | 707 000 FRF | LF pour 1999 BOI 5 F-1-99 n° 4 du 07/01/1999 | 1998-12-31 | |||||
| 01/01/1997 | 10 % | 24 000 FRF | 2 020 FRF | 76 840 FRF | 2 290 FRF | 5 000 FRF | 20 % | 140 200 FRF | 701 000 FRF | LF pour 1998 | 1997-12-31 | Valeur minimale d'abattement pour les chômeurs de plus d'un an;(art. 13 de la loi de finances pour 1998) | ||||
| 01/01/1996 | 10 % | 28 000 FRF | 2 000 FRF | 76 010 FRF | 2 270 FRF | 20 % | 138 600 FRF | 693 000 FRF | LF pour 1997 - art. 2-III | 1996-12-31 | ||||||
| 01/01/1995 | 10 % | 31 900 FRF | 1 960 FRF | 74 590 FRF | 2 230 FRF | 20 % | 136 000 FRF | 680 000 FRF | LF pour 1996 | 1995-12-31 | ||||||
| 01/01/1994 | 10 % | 31 300 FRF | 1 930 FRF | 73 270 FRF | 2 190 FRF | 20 % | 133 400 FRF | 667 000 FRF | LF pour 1995 | 1994-12-31 | ||||||
| 01/01/1993 | 10 % | 30 800 FRF | 1 900 FRF | 72 250 FRF | 2 160 FRF | 20 % | 131 400 FRF | 657 000 FRF | LF pour 1994 | 1993-12-31 | Montant révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu | |||||
| 01/01/1992 | 10 % | 30 200 FRF | 1 860 FRF | 70 900 FRF | 2 120 FRF | 20 % | 128 800 FRF | 644 000 FRF | LF pour 1993 - art. 2-V | 1992-12-31 | ||||||
| 01/01/1991 | 10 % | 29 300 FRF | 1 800 FRF | 68 960 FRF | 2 060 FRF | 20 % | 125 200 FRF | 626 000 FRF | LF pour 1992 | 1991-12-31 | ||||||
| 01/01/1990 | 10 % | 28 400 FRF | 1 800 FRF | 66 950 FRF | 2 000 FRF | 20 % | 121 400 FRF | 607 000 FRF | LF pour 1991 | 1990-12-30 | ||||||
| 01/01/1989 | 10 % | 27 500 FRF | 1 800 FRF | 64 870 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 117 600 FRF | 588 000 FRF | LF pour 1990 | 1989-12-30 | ||||||
| 01/01/1988 | 10 % | 26 600 FRF | 1 800 FRF | 62 790 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 113 800 FRF | 569 000 FRF | LF pour 1989 | 1988-12-28 | Source: Lefebvre Fiscal 1989 | |||||
| 01/01/1987 | 10 % | 25 900 FRF | 1 800 FRF | 61 190 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 110 800 FRF | 554 000 FRF | LF pour 1988 | 1987-12-31 | ||||||
| 01/01/1986 | 10 % | 25 000 FRF | 1 800 FRF | 59 230 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 107 200 FRF | 536 000 FRF | LF pour 1987 | 1986-12-31 | ||||||
| 01/01/1985 | 10 % | 24 400 FRF | 1 800 FRF | 57 840 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 104 600 FRF | 523 000 FRF | LF pour 1986 | 1985-12-31 | ||||||
| 01/01/1984 | 10 % | 23 100 FRF | 1 800 FRF | 54 770 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 99 000 FRF | 495 000 FRF | LF pour 1985 | 1984-12-30 | ||||||
| 01/01/1983 | 10 % | 21 400 FRF | 1 800 FRF | 50 900 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 92 000 FRF | 460 000 FRF | LF pour 1984 | 1983-12-30 | ||||||
| 01/01/1982 | 10 % | 9 800 FRF | 1 800 FRF | 50 900 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 92 000 FRF | 460 000 FRF | LF pour 1983 | 1982-12-30 | ||||||
| 01/01/1981 | 10 % | 8 700 FRF | 1 800 FRF | 50 900 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 92 000 FRF | 460 000 FRF | LF pour 1982 | 1981-12-31 | ||||||
| 01/01/1980 | 10 % | 7 600 FRF | 1 800 FRF | 44 800 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 82 000 FRF | 410 000 FRF | LF pour 1981 | 1980-12-31 | ||||||
| 01/01/1979 | 10 % | 6 700 FRF | 1 800 FRF | 40 000 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | LF pour 1980 | 1980-01-19 | ||||||
| 01/01/1978 | 10 % | 6 000 FRF | 1 800 FRF | 1 800 FRF | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | LF pour 1979 | 1978-12-30 | Le maximum sur les pensions est pris en compte par foyer fiscal pour l'imposition des revenus de 1977 et 1978. | ||||||
| 01/01/1977 | 10 % | 5 000 FRF | 1 500 FRF | 20 % | 72 000 FRF | 360 000 FRF | LF pour 1978 | 1977-12-31 | ||||||||
| 01/01/1975 | 10 % | 20 % | 68 000 FRF | 340 000 FRF | ||||||||||||
| 01/01/1974 | 10 % | 20 % | 62 000 FRF | 310 000 FRF | Pour les revenus 1973 et 1974, les salariés avaient également droit à un abattement de 10 % au-delà du plafond. | |||||||||||
| 01/01/1973 | 10 % | 20 % | 56 000 FRF | 280 000 FRF | ||||||||||||
| 01/01/1960 | 10 % | 20 % | ||||||||||||||
| 01/01/1959 | 10 % | 19 % | ||||||||||||||
| 01/01/1954 | 10 % | 15 % | ||||||||||||||
| 01/01/1953 | 10 % | 10 % | Création d'un abattement supplémentaire pour les salaires inférieurs au seuil (colonne D) | |||||||||||||
| 01/01/1952 | 10 % | Au titre de l'imposition des revenus des années 1943-1952, les salariés avaient également droit à une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 5% au-delà du plafond. | ||||||||||||||
| 01/01/1951 | 10 % | 200 000 AFRF | ||||||||||||||
| 01/01/1946 | 10 % | 50 000 AFRF | ||||||||||||||
| 01/01/1943 | 10 % | 20 000 AFRF | ||||||||||||||
| 01/01/1942 | ||||||||||||||||
(1) La déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 -3°, 2e alinéa du CGI pour la prise en compte des frais professionnels des salariés est plafonnée. (2) Notes : Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ref : Article 158-5-a. du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622551 (3) Notes : Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ref : Article 158-5-a. du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622551 (4) Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408 Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de plafond à la déduction entre 1952 et 1978.Entre 1934 et 1942, la déduction de 10 % est aussi plafonnée à 20 000 FRF (colonne J). > Voir Annexe C-3 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) (5) Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408 Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (6) Entre 1915 et 1944, des déductions du revenu imposable pour charges des familles étaient appliquées pour le calcul de l'impôt général sur le revenu (et de l'impôt cédulaire sur les salaires) sous forme d'abattement général dépendant du statut marital et du nombre d'enfant. > Voir Annexe C-1 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) ; voir aussi note (3) de l'onglet sur le quotient familial concernant les réductions d'impôt pour charges de famille entre 1915 et 1947.