Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Déductions sur les salaires, pensions et rentes
- >> Salaires et allocations chômage
Abattement maximum de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
Abattement maximum de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 5 juillet 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 13522 | € | |
| 2021-01-01 | 12829 | € |
|
| 2020-01-01 | 12652 | € | |
| 2019-01-01 | 12627 | € | |
| 2018-01-01 | 12502 | € | |
| 2017-01-01 | 12305 | € | |
| 2016-01-01 | 12183 | € | |
| 2015-01-01 | 12170 | € | |
| 2014-01-01 | 12157 | € | |
| 2013-01-01 | 12097 | € | |
| 2012-01-01 | 12000 | € | |
| 2010-01-01 | 14157 | € |
|
| 2009-01-01 | 13948 | € |
|
| 2008-01-01 | 13893 | € |
|
| 2007-01-01 | 13501 | € |
|
| 2006-01-01 | 13328 | € |
|
| 2005-01-01 | 13093 | € |
|
| 2004-01-01 | 12862 | € |
|
| 2003-01-01 | 12648 | € |
|
| 2002-01-01 | 12437 | € |
|
| 2001-01-01 | 12229 | € |
|
| 2000-01-01 | 78950 | FRF |
|
| 1999-01-01 | 77850 | FRF |
|
| 1998-01-01 | 77460 | FRF |
|
| 1997-01-01 | 76840 | FRF |
|
| 1996-01-01 | 76010 | FRF |
|
| 1995-01-01 | 74590 | FRF |
|
| 1994-01-01 | 73270 | FRF |
|
| 1993-01-01 | 72250 | FRF |
|
| 1992-01-01 | 70900 | FRF |
|
| 1991-01-01 | 68960 | FRF |
|
| 1990-01-01 | 66950 | FRF |
|
| 1989-01-01 | 64870 | FRF |
|
| 1988-01-01 | 62790 | FRF |
|
| 1987-01-01 | 61190 | FRF |
|
| 1986-01-01 | 59230 | FRF |
|
| 1985-01-01 | 57840 | FRF |
|
| 1984-01-01 | 54770 | FRF |
|
| 1981-01-01 | 50900 | FRF |
|
| 1980-01-01 | 44800 | FRF |
|
| 1979-01-01 | 40000 | FRF |
|
| 1952-01-01 | AFRF | ||
| 1951-01-01 | 200000 | AFRF | |
| 1946-01-01 | 50000 | AFRF | |
| 1943-01-01 | 20000 | AFRF | |
| 1942-01-01 | AFRF |
Caractéristiques
Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408
Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Il n'y a pas de plafond à la déduction entre 1952 et 1978.Entre 1934 et 1942, la déduction de 10 % est aussi plafonnée à 20 000 FRF (colonne J).
> Voir Annexe C-3 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)