Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Déductions sur les salaires, pensions et rentes
- >> Déduction supplémentaire de 20%
Taux de l'abattement
| Date d'effet | Taux Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2006 | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu | |
| 01/01/1960 | 20 % | |||
| 01/01/1959 | 19 % | |||
| 01/01/1954 | 15 % | |||
| 01/01/1953 | 10 % | Création d'un abattement supplémentaire pour les salaires inférieurs au seuil (colonne D) | ||
| 01/01/1942 |