Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Déductions sur les salaires, pensions et rentes
- >> Déduction supplémentaire de 20%
Salaire plafond pour toucher la déduction supplémentaire de 20%
| Date d'effet | Salaire plafond Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2006 | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu | |
| 01/01/2005 | 120 100 € | LF pour 2006 BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 117 900 € | LF pour 2005 BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 115 900 € | LF pour 2004 BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 113 900 € | LF pour 2003 BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
| 01/01/2001 | 111 900 € | LF pour 2002 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Voir aussi BOI 5 F-10-01 N° 37 du 21 FEVRIER 2001 |
| 01/01/2000 | 722 000 FRF | LF pour 2001 BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |
| 01/01/1999 | 711 000 FRF | LF pour 2000 BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | Voir BOFiP archives [DB 5F252] |
| 01/01/1998 | 707 000 FRF | LF pour 1999 BOI 5 F-1-99 n° 4 du 07/01/1999 | 1998-12-31 | |
| 01/01/1997 | 701 000 FRF | LF pour 1998 | 1997-12-31 | Valeur minimale d'abattement pour les chômeurs de plus d'un an;(art. 13 de la loi de finances pour 1998) |
| 01/01/1996 | 693 000 FRF | LF pour 1997 - art. 2-III | 1996-12-31 | |
| 01/01/1995 | 680 000 FRF | LF pour 1996 | 1995-12-31 | |
| 01/01/1994 | 667 000 FRF | LF pour 1995 | 1994-12-31 | |
| 01/01/1993 | 657 000 FRF | LF pour 1994 | 1993-12-31 | Montant révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu |
| 01/01/1992 | 644 000 FRF | LF pour 1993 - art. 2-V | 1992-12-31 | |
| 01/01/1991 | 626 000 FRF | LF pour 1992 | 1991-12-31 | |
| 01/01/1990 | 607 000 FRF | LF pour 1991 | 1990-12-30 | |
| 01/01/1989 | 588 000 FRF | LF pour 1990 | 1989-12-30 | |
| 01/01/1988 | 569 000 FRF | LF pour 1989 | 1988-12-28 | Source: Lefebvre Fiscal 1989 |
| 01/01/1987 | 554 000 FRF | LF pour 1988 | 1987-12-31 | |
| 01/01/1986 | 536 000 FRF | LF pour 1987 | 1986-12-31 | |
| 01/01/1985 | 523 000 FRF | LF pour 1986 | 1985-12-31 | |
| 01/01/1984 | 495 000 FRF | LF pour 1985 | 1984-12-30 | |
| 01/01/1981 | 460 000 FRF | LF pour 1982 | 1981-12-31 | |
| 01/01/1980 | 410 000 FRF | LF pour 1981 | 1980-12-31 | |
| 01/01/1977 | 360 000 FRF | LF pour 1978 | 1977-12-31 | |
| 01/01/1975 | 340 000 FRF | |||
| 01/01/1974 | 310 000 FRF | Pour les revenus 1973 et 1974, les salariés avaient également droit à un abattement de 10 % au-delà du plafond. | ||
| 01/01/1973 | 280 000 FRF | |||
| 01/01/1942 |