Charges déductibles du revenu brut global
| Date d'effet | Charges déductibles | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil personne âgée | Pensions alimentaires (2) | Versements PERP (3) | Déduction des souscriptions en faveur du cinéma ou de l'audiovisuel (case AA)(parts de SOFICA) | Acquisition navire | Navires de commerce | Pertes capital sociétés nouvelles (6) | Déductions pour souscription parts SOFIPECHE | Déductions pour investissements en actions (8) | Réduction pour versement compte épargne CODEV (9) | Grosses réparations | ||||||||||||
| Plafond (1) Edit | Plafond Edit | Majoration Edit | Minimum Edit | Maximum Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (4) Edit | Taux Edit | Plafond (5) Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Plafond (7) Edit | Plafond en % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Supplément par enfant Edit | Plafonden % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | ||||
| 01/01/2023 | 3 786 € | 6 674 € | 25 % | 3 973 € | 31 786 € | 2023-12-30 | ||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 3 786 € | 6 368 € | 25 % | 3 973 € | 31 786 € | 2023-06-02 2022-12-31 | ||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 3 592 € | 6 042 € | 25 % | 3 973 € | 31 786 € | 2021-05-06 2021-12-31 | ||||||||||||||||
| 01/01/2020 | 3 542 € | 5 959 € | 25 % | 3 973 € | 31 786 € | 2020-12-30 | ||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 3 535 € | 5 947 € | 25 % | 3 973 € | 31 786 € | 2019-12-29 | ||||||||||||||||
| 01/01/2018 | 3 500 € | 5 888 € | 25 % | 3 923 € | 31 382 € | 2018-12-30 | ||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 3 445 € | 5 795 € | 25 % | 3 862 € | 30 893 € | 25 000 € | 2017-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2016 | 3 411 € | 5 738 € | 25 % | 3 804 € | 30 432 € | 25 000 € | 2016-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2015 | 3 407 € | 5 732 € | 25 % | 3 755 € | 30 038 € | 25 000 € | 2015-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2014 | 3 403 € | 5 726 € | 25 % | 3 703 € | 29 626 € | 25 000 € | 2014-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2013 | 3 386 € | 5 698 € | 25 % | 3 638 € | 29 098 € | 25 000 € | 2013-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2011 | 3 359 € | 5 698 € | 25 % | 3 637,125 € | 29 097 € | 25 000 € | 2011-12-28 | |||||||||||||||
| 01/01/2010 | 3 359 € | 5 698 € | 25 % | 3 535,2 € | 28 281,6 € | 25 000 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||||||||||||
| 01/01/2009 | 3 309 € | 5 753 € | 25 % | 3 462 € | 27 696 € | 25 000 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||||||||||||
| 01/01/2008 | 3 296 € | 5 729 € | 25 % | 3 430,8 € | 27 446,4 € | 25 % | 20 000 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |||||||||||||
| 01/01/2007 | 3 203 € | 5 568 € | 25 % | 3 327,6 € | 26 620,8 € | 25 % | 20 000 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||||||||||||
| 01/01/2006 | 3 162 € | 5 495 € | 25 % | 3 218,4 € | 25 747,2 € | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 | ||||||||||
| 01/01/2005 | 3 106 € | 4 489 € | 3 106,8 € | 24 854,4 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | ||||||||||
| 01/01/2004 | 3 051 € | 4 410 € | 3 019,2 € | 24 153,6 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | ||||||||||
| 01/01/2003 | 3 000 € | 4 338 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | ||||||||||||
| 01/01/2002 | 2 862 € | 4 137 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |||||||||||||
| 01/01/2001 | 2 826 € | 3 824 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |||||||||||||
| 01/01/2000 | 18 140 FRF | 23 360 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 125 000 FRF | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | ||||||||||||
| 01/01/1999 | 17 910 FRF | 20 480 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 125 000 FRF | 25 % | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | 1999-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1998 | 17 840 FRF | 20 370 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 125 000 FRF | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1997 | 17 680 FRF | 30 330 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 1997-12-31 | |||||||||||||
| 01/01/1996 | 17 550 FRF | 30 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 6 000 FRF | 500 FRF | 1996-12-31 | ||||||||||||
| 01/01/1995 | 17 160 FRF | 27 990 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 100 000 FRF | 6 000 FRF | 500 FRF | 1995-12-31 | |||||||||||||
| 01/01/1994 | 16 910 FRF | 27 500 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 100 000 FRF | 6 000 FRF | 500 FRF | 1994-12-31 | |||||||||||||
| 01/01/1993 | 16 660 FRF | 27 120 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1993-12-31 | ||||||||||||||
| 01/01/1992 | 16 400 FRF | 22 730 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1992-12-31 | ||||||||||||||
| 01/01/1991 | 15 900 FRF | 22 100 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1991-12-31 | ||||||||||||||
| 01/01/1990 | 15 730 FRF | 21 450 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1990-12-30 | ||||||||||||||
| 01/01/1989 | 14 470 FRF | 20 780 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1989-12-30 | ||||||||||||||||
| 01/01/1988 | 14 470 FRF | 20 110 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1988-12-28 | ||||||||||||||||
| 01/01/1987 | 14 090 FRF | 19 600 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1987-12-31 | ||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 13 620 FRF | 18 570 FRF | 25 % | 5 000 FRF | 500 FRF | 1986-12-31 | ||||||||||||||||
| 01/01/1985 | 13 310 FRF | 16 190 FRF | 25 % | 5 000 FRF | 500 FRF | 1985-12-31 | ||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 12 810 FRF | 15 330 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1984-12-30 | |||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 14 230 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1983-12-30 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 13 000 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1982-12-30 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1981 | 12 500 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1981-12-31 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 8 740 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1980-12-31 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1978 | 8 600 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1978-12-30 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1977 | 7 900 FRF | 1977-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 01/01/1976 | 7 300 FRF | 1976-12-30 | ||||||||||||||||||||
| 01/01/1975 | 6 700 FRF | 1975-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 01/01/1974 | 6 000 FRF | 1974-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 01/01/1973 | ||||||||||||||||||||||
(1) Plafond frais personnes de plus de 75 ans : art. 156-II-2° ter du CGI https://www.ipp.eu/baremes-ipp/impot-sur-le-revenu/calcul_revenus_imposables/charg_deduc/ http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1860-PGP.html#1860-PGP_80_027 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671023&cidTexte=LEGITEXT000006069577 Le montant de la déduction est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2) Pensions alimentaires : plafond : 2° du II de art. 156 du CGI, et art. 196 B du CGI; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037990984 Coefficient majoration pour les pensions suite à une décision de justice avant le 01/01/2006 : art. 158 du CGI (3) Déductions pour plan épargne populaire (PERP) : art. 163 quatervicies du CGI (4) Acquisition navire : plafond à doubler pour les couples mariés ou pacsés(acquisitions de parts de copropriété de navires neufs) (5) Souscriptions de parts de copropriété de navires de commerce soumise à agrément : plaf_navirecom (à doubler pour couples mariés ou pacsés) (6) Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté : plafonnement à doubler pour les couples mariés ou pacsés En 2003, à partir de l'imposition des revenus de 2004, différence entre pertes en capital souscription du 01/01/1994 = plaf_capita_soc1 et pertes en capital souscriptions à compter du 01/01/2003 = plaf_capital_soc2, le total des pertes reportés dans les deux cas ne peut excéder plaf_capital_soc2 (7) SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 (aller aux onglets SOFICA et SOFIPECHE) (8) Détaxation du revenu investi en actions : détaxation limitée à plaf_action + increment_action par enfant jusqu'au deuxième + 2*increment_action par enfant à charge à partir du 3ème enfant" (9) Versements sur un compte épargne codéveloppement : montant versé dans la limite de 25% du revenu et de 20 000 euros par personne du foyer fiscal