Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Charges déductibles
- >> Versements PERP
Maximum par personne de la déduction pour versements sur un Plan Epargne Retraite Populaire (PERP)
| Date d'effet | Maximum Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 31 786 € | 2019-12-29 | ||
| 01/01/2018 | 31 382 € | 2018-12-30 | ||
| 01/01/2017 | 30 893 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 30 432 € | 2016-12-30 | ||
| 01/01/2015 | 30 038 € | 2015-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 29 626 € | 2014-12-30 | ||
| 01/01/2013 | 29 098 € | 2013-12-30 | ||
| 01/01/2011 | 29 097 € | 2011-12-28 | ||
| 01/01/2010 | 28 281,6 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |
| 01/01/2009 | 27 696 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2008 | 27 446,4 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |
| 01/01/2007 | 26 620,8 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 01/01/2006 | 25 747,2 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 24 854,4 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 24 153,6 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/1973 |