Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Charges déductibles
- >> Accueil personne âgée
Plafond par personne de la déduction pour frais d'accueil d'une personne de plus de 75 ans
Plafond par personne de la déduction pour frais d'accueil d'une personne de plus de 75 ans
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 5 juillet 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3786 | € | |
| 2021-01-01 | 3592 | € | |
| 2020-01-01 | 3542 | € | |
| 2019-01-01 | 3535 | € | |
| 2018-01-01 | 3500 | € | |
| 2017-01-01 | 3445 | € | |
| 2016-01-01 | 3411 | € | |
| 2015-01-01 | 3407 | € | |
| 2014-01-01 | 3403 | € | |
| 2013-01-01 | 3386 | € | |
| 2010-01-01 | 3359 | € |
|
| 2009-01-01 | 3309 | € |
|
| 2008-01-01 | 3296 | € |
|
| 2007-01-01 | 3203 | € |
|
| 2006-01-01 | 3162 | € |
|
| 2005-01-01 | 3106 | € |
|
| 2004-01-01 | 3051 | € |
|
| 2003-01-01 | 3000 | € |
|
| 2002-01-01 | 2862 | € |
|
| 2001-01-01 | 2826 | € |
|
| 2000-01-01 | 18140 | FRF |
|
| 1999-01-01 | 17910 | FRF |
|
| 1998-01-01 | 17840 | FRF |
|
| 1997-01-01 | 17680 | FRF | |
| 1996-01-01 | 17550 | FRF | |
| 1995-01-01 | 17160 | FRF | |
| 1994-01-01 | 16910 | FRF | |
| 1993-01-01 | 16660 | FRF | |
| 1992-01-01 | 16400 | FRF | |
| 1991-01-01 | 15900 | FRF | |
| 1990-01-01 | 15730 | FRF | |
| 1988-01-01 | 14470 | FRF | |
| 1987-01-01 | 14090 | FRF | |
| 1986-01-01 | 13620 | FRF | |
| 1985-01-01 | 13310 | FRF | |
| 1984-01-01 | 12810 | FRF | |
| 1973-01-01 | FRF |
Caractéristiques
Plafond frais personnes de plus de 75 ans : art. 156-II-2° ter du CGI
https://www.ipp.eu/baremes-ipp/impot-sur-le-revenu/calcul_revenus_imposables/charg_deduc/
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1860-PGP.html#1860-PGP_80_027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671023&cidTexte=LEGITEXT000006069577
Le montant de la déduction est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu