Souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP)
| Date d'effet | De parts de FCPI et FIP | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Taux Edit | Taux Corse Edit | Taux Outre-mer Edit | Taux spécial de réduction d'impôt pour les souscriptions de parts de FCPI et FIP Edit | Plafond célibataire Edit | Plafond couple Edit | ||||
| 10/08/2020 | 25 % | 30 % | 30 % | 25 % | 12 000 € | 24 000 € | Le taux de 25 % (30 %) s'applique aux versements effectués entre le 10 août et le 31 décembre 2020. Avant le 10 août c'est le taux de 18 % (38 %) qui s'applique. La loi de finances pour 2021 proroge le taux majoré de 25 % pour les versements effectués au titre d'une souscription aux parts de FCPI et FIP, jusqu'au 31 décembre 2021. Ce taux majoré a été de nouveau prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. | ||
| 01/08/2020 | 18 % | 38 % | 38 % | 25 % | 12 000 € | 24 000 € | |||
| 01/01/2017 | 18 % | 38 % | 38 % | 12 000 € | 24 000 € | ||||
| 01/01/2012 | 18 % | 38 % | 42 % | 12 000 € | 24 000 € | BOI-IR-RICI-110 | |||
| 01/01/2011 | 22 % | 45 % | 50 % | 12 000 € | 24 000 € | ||||
| 01/01/2007 | 25 % | 50 % | 12 000 € | 24 000 € | |||||
| 01/01/2002 | 25 % | 12 000 € | 24 000 € | ||||||
| 01/01/2001 | 25 % | 11 434 € | 22 868 € | ||||||
| 01/01/1997 | 25 % | 75 000 FRF | 150 000 FRF | ||||||
| 01/01/1996 | |||||||||
Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissements de proximité (FIP)