Souscription au capital des PME
| Date d'effet | Au capital des PME | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts pour reprise de PME (1) | Souscription de PME | |||||||||||
| Taux Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Seuil de la réduction d'impôt sur les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (2) Edit | Seuil de souscription en numéraire au capital de sociétés (3) Edit | Taux Edit | Taux 18% Edit | Taux 22% Edit | Taux 25% Edit | ||||
| 12/03/2023 | 25 % | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 18 % | 18 % | 22 % | 25 % | ||||
| 10/08/2019 | 25 % | 50 000 € | 50 000 € | 20 000 € | 18 % | 18 % | 22 % | 25 % | 2020-08-09; 2021-05-08 | Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu a été augmenté à 25 % pour les investissements effectués à partir du 10 août 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Cette modification a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2021. | ||
| 01/01/2015 | 18 % | 50 000 € | 50 000 € | 20 000 € | 18 % | 18 % | 22 % | 25 % | Loi 2015-1786 du 29/12/2015 de finances rectificative pour 2015- art. 26, 2° Loi 2015-1786 du 29/12/2015 de finances rectificative pour 2015- art. 26, I, 4°, a) | 2012-12-30 | ||
| 01/01/2012 | 25 % | 20 000 € | 50 000 € | 20 000 € | 18 % | 18 % | 22 % | 25 % | ||||
| 01/01/2011 | 25 % | 20 000 € | 50 000 € | 20 000 € | 22 % | 22 % | 25 % | |||||
| 01/01/2009 | 25 % | 20 000 € | 50 000 € | 20 000 € | 25 % | 25 % | ||||||
| 01/01/2002 | 25 % | 20 000 € | 20 000 € | 25 % | 25 % | |||||||
| 01/01/2001 | 25 % | 5 717 € | 6 000 € | 25 % | 25 % | |||||||
| 01/01/1998 | 25 % | 37 500 FRF | 25 % | 25 % | ||||||||
| 01/01/1995 | 25 % | 25 000 FRF | 37 500 FRF | 25 % | 25 % | plaf_PME2 : sommes versées à partir du 01/08/1995 | ||||||
| 01/01/1994 | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 25 % | ||||||||
| 01/01/1992 | 25 % | 25 000 FRF | ||||||||||
| 01/01/1991 | ||||||||||||
(1) Souscription au capital des PME : 1° du I de l'article 199 terdecies OA du CGI Plafond doublé pour les couples (2) Seuil pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés. Il est doublé pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. (3) Seuil pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés. Il est doublé pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.