Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des réductions d'impôts
- >> Investissements locatifs
- >> Dispositif Scellier
Barème de la réduction d'impôt Scellier pour les logements en Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis & Futuna
| Date d'effet | Barème pour les logements en Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis & Futuna | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Durée de répartition de la réduction Edit | ||||
| 01/01/2013 | 2012-12-30 | ||||
| 01/01/2012 | 24 % | 5 | 2011-12-29 | ||
| 01/01/2011 | 36 % | 5 | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2009 | 40 % | 5 | 2008-12-31 | ||
Les investissements dans des logements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'une réduction d'impôt étalée sur 9 ans contre un étalement de la même réduction sur 5 années pour les logements situés en Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna.