Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des réductions d'impôts
- >> Investissement et travaux forestiers
Dépenses d'investissement forestier
| Date d'effet | Dépenses d'investissement forestier | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition | Assurance | Travaux | Plafond de dépenses de contrat de gestion (CGA) de dépenses d'investissement forestier Edit | ||||||||
| Plafond acquisition Edit | Taux Edit | Plafond assurance Edit | Taux de la réduction d'impôt sur la cotisation d'assurance d'investissements forestiers Edit | Plafond travaux Edit | Taux de réduction d'impôt pour les travaux réguliers Edit | Taux pour les travaux avec adhésion à une organisation de producteurs Edit | |||||
| 01/01/2022 | 6 250 € | 25 % | 6 250 € | 76 % | 6 250 € | 18 % | 25 % | 2 000 € | |||
| 01/01/2014 | 5 700 € | 18 % | 6 250 € | 76 % | 6 250 € | 18 % | 25 % | 2 000 € | |||
| 01/01/2012 | 5 700 € | 18 % | 6 250 € | 76 % | 6 250 € | 2 000 € | |||||
| 01/01/2011 | 5 700 € | 22 % | 6 250 € | 90 % | 6 250 € | 2 000 € | 2011-05-15 | ||||
| 01/01/2009 | 5 700 € | 25 % | 6 250 € | 2 000 € | |||||||
| 01/01/2001 | 5 700 € | 25 % | Crée par loi d'orientation sur la forêt n°2001-602 du 9 juillet 2001 - JOFR 11/07/2001 | ||||||||
| 01/01/2000 | |||||||||||
Le plafond est doublé pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune.