Décote, quotient familial et réductions spécifiques
| Date d'effet | Décote, quotient familial et réductions spécifiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décote (1) | Parts supplémentaires | Plafonnement QF | Réduction sous conditions | Abattements spécifiques DOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Edit | Seuil (2) Edit | Seuil Célibataire Edit | Seuil Couple Edit | Seuil QF=1 Edit | Seuil QF=1,5 Edit | Seuil 1 faible nb de parts Edit | Seuil 2 faible nb de parts Edit | Nombre de parts max Edit | Conjoint d'un couple marié ou pacsé Edit | Premier enfant Edit | Deuxième enfant Edit | À partir du troisième enfant inclus Edit | Parent isolé (3) Edit | Personne veuve ayant des personnes à charge (4) Edit | Personne sans personne à charge | Enfant du conjoint décédé, à charge pour la personne veuve (6) Edit | Enfant titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité (7) Edit | Personne à charge titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité Edit | Contribuables invalides Edit | Anciens combattants Edit | Personne invalide avec personne à charge Edit | Enfant majeur célibataire (8) Edit | Cas général (9) Edit | Part pour le 1er enfant des parents isolés Edit | Personnes seules ayant eus des enfants Edit | Réduction supp. (invalides, etc.) Edit | Réduction supp. veuf avec enfants à charge Edit | Non mariés ou non PACS Edit | Taux Edit | Plafond RFR Célibataire Edit | Plafond RFR Couple Edit | Majoration par demi-parts supp. Edit | Taux max (Guadeloupe, Martinique, Réunion) Edit | Plafond max (Guadeloupe, Martinique, Réunion) Edit | Taux max (Guyane, Mayotte) Edit | Plafond max (Guyane, Mayotte) Edit | ||||||
| Pension pour invalidité ou CMI-invalidité Edit | Carte du combattant - pension militaire d'invalidité - victime de guerre Edit | Ayant auparavant élevé seule au moins un ou plusieurs enfants pendant 5 ans (5) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 45,25 % | 873 € | 1 444 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 759 € | 4 149 € | 1 050 € | 1 753 € | 1 958 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 2023-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2022 | 45,25 % | 833 € | 1 378 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 678 € | 3 959 € | 1 002 € | 1 673 € | 1 868 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 2022-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2021 | 45,25 % | 790 € | 1 307 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 592 € | 3 756 € | 951 € | 1 587 € | 1 772 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 2021-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2020 | 45,25 % | 779 € | 1 289 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 570 € | 3 704 € | 938 € | 1 565 € | 1 748 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 2020-12-30 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | ||||||||||||||
| 01/01/2019 | 75 % | 1 208 € | 1 990 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 567 € | 3 697 € | 936 € | 1 562 € | 1 745 € | 20 % | 19 176 € | 21 249 € | 3 836 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 2019-12-29 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | ||||||||||
| 01/01/2018 | 75 % | 1 196 € | 1 970 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 551 € | 3 660 € | 927 € | 1 547 € | 1 728 € | 20 % | 18 985 € | 21 037 € | 3 797 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 2018-12-30 | |||||||||||
| 01/01/2017 | 75 % | 1 177 € | 1 939 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 527 € | 3 602 € | 912 € | 1 523 € | 1 701 € | 20 % | 18 685 € | 20 705 € | 3 737 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 26/01/2018 | 2017-12-31 | ||||||||||
| 01/01/2016 | 75 % | 1 165 € | 1 920 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 512 € | 3 566 € | 903 € | 1 508 € | 1 684 € | 20 % | 18 500 € | 20 500 € | 3 700 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 06/04/2017 | 2016-12-30 | Introduction d'une réduction d'impôt sous conditon de revenus qui s'impute après la décote mais avant les réductions d'impôt classiques (art. 197-I-4 (b) du CGI) | |||||||||
| 01/01/2015 | 75 % | 1 165 € | 1 920 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 510 € | 3 562 € | 902 € | 1 506 € | 1 682 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 2015-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2014 | 100 % | 1 135 € | 1 870 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 508 € | 3 558 € | 901 € | 1 504 € | 1 680 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 2014-12-30 | La formule de calcul de la décote change | ||||||||||||||
| 01/01/2013 | 50 % | 1 016 € | 508 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 500 € | 3 540 € | 897 € | 1 497 € | 1 672 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI-IR-LIQ-20 du 13/06/2013 | 2013-12-30 | Voir notes (1) et (2) pour la fin du régime transitoire pour certains contribuables | |||||||||||||
| 01/01/2012 | 50 % | 960 € | 480 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 000 € | 4 040 € | 897 € | 997 € | 672 € | 120 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 2012-12-29 | Création de la réduction d'impôt complémentaire pour veuf avec un ou plusieurs enfants à charge. Cette réduction ne s'applique qu'aux veufs concernés par le plafonnement du quotient familial. | |||||||||||||
| 01/01/2010 | 50 % | 878 € | 439 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 336 € | 4 040 € | 897 € | 661 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |||||||||||||||
| 01/01/2009 | 50 % | 866 € | 433 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 301 € | 3 980 € | 884 € | 661 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2008 | 50 % | 862 € | 431 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 292 € | 3 964 € | 880 € | 648 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |||||||||||||||
| 01/01/2007 | 50 % | 838 € | 419 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 227 € | 3 852 € | 855 € | 630 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||||||||||||||
| 01/01/2006 | 50 % | 828 € | 414 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 198 € | 3 803 € | 844 € | 622 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | |||||||||||||||
| 01/01/2005 | 50 % | 814 € | 407 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 159 € | 3 736 € | 829 € | 611 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2004 | 50 % | 800 € | 400 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 121 € | 3 670 € | 814 € | 600 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2003 | 50 % | 786 € | 393 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 086 € | 3 609 € | 800 € | 590 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2002 | 50 % | 772 € | 386 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 051 € | 3 549 € | 980 € | 580 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/2001 | 50 % | 380 € | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 017 € | 3 490 € | 964 € | 570 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 2 450 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 12 440 FRF | 21 930 FRF | 6 220 FRF | 4 336 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | Changement de calcul de la décote | ||||||||||||||||||||
| 01/01/1999 | 3 350 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 11 060 FRF | 20 370 FRF | 6 130 FRF | 4 336 FRF | BOI 5 B-5-00; n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 3 330 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 11 000 FRF | 20 270 FRF | 6 100 FRF | 4 336 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | Création de la catégorie "invalidité" (art. 3 de la loi de finances pour 1999) | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 3 300 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 16 380 FRF | 20 270 FRF | 6 100 FRF | 1997-12-31 | Création de la catégorie "personne seule" (art. 2 de la loi de finances pour 1998) | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/1996 | 3 260 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 16 200 FRF | 20 050 FRF | 1996-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1995 | 4 320 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 15 900 FRF | 19 680 FRF | 1995-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1994 | 4 240 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 15 620 FRF | 19 330 FRF | 1994-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 4 180 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 15 400 FRF | 19 060 FRF | 1993-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 5 110 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 12 910 FRF | 16 500 FRF | 1992-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1991 | 4 970 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 12 550 FRF | 16 050 FRF | 1991-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 4 820 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 12 180 FRF | 15 580 FRF | 1990-12-30 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1989 | 4 670 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 11 800 FRF | 15 090 FRF | 1989-12-30 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1988 | 4 520 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 11 420 FRF | 14 600 FRF | 1988-12-28 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1987 | 4 520 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 11 130 FRF | 14 230 FRF | 1987-12-31 | Avant 1987, la part supplémentaire n'était pas attribuée aux couples. | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 4 400 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 10 770 FRF | 13 770 FRF | 1986-12-31 | La décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 ou 1,5 part avant 1986, c'est généralisé à tous après 1986. Demi-part généralisée à tous les enfants après le 3ème (loi 30/12/1986). | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1985 | 4 300 FRF | 4 300 FRF | 1 700 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 10 520 FRF | 1985-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 4 000 FRF | 4 000 FRF | 1 600 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 9 960 FRF | 1984-12-30 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 3 700 FRF | 3 700 FRF | 1 400 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 9 250 FRF | 1983-12-30 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 3 200 FRF | 3 200 FRF | 1 100 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 8 450 FRF | 1982-12-30 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1981 | 2 600 FRF | 2 600 FRF | 800 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 7 500 FRF | 1981-12-31 | Avant 1981, différents régimes se sont succédés pour les couples d'invalides, avec prise en compte uniquement si les deux sont invalides ou au contraire uniquement si au moins l'une l'est. | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 10 800 FRF | 1980-12-31 | Avant 1981, le plafond se calcule en multipliant le nombre d'enfant par le montant de la colonne C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1979 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 9 500 FRF | Demi-part supplémentaire pour 5ème enfant à charge sur revenus 1979 (loi 18/01/1980) et pour 3ème enfant à charge sur revenus 1980 (loi 30/12/1980). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1978 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 8 600 FRF | Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal prend la forme d'un abattement. Les plafonds sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 du CGI. La loi de 1974 abaissant l'âge de la majorité de 21 à 18 ans a entraîné une modification importante de la prise en compte des enfants à charge. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1977 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 7 900 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1976 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 7 300 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1975 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 6 700 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1974 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 6 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1973 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1969 | 100 FRF | 300 FRF | 230 FRF | 690 FRF | 2 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1967 | 80 FRF | 240 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1966 | 80 FRF | 240 FRF | 190 FRF | 570 FRF | 1,5 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1965 | 80 FRF | 240 FRF | 160 FRF | 480 FRF | 1,5 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1964 | 80 FRF | 240 FRF | 120 FRF | 240 FRF | 1,5 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1962 | 80 FRF | 240 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1961 | 70 FRF | 210 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1959 | 7 000 FRF | 14 000 FRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1958 | 8 000 AFRF | 12 000 AFRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1957 | 5 000 AFRF | 10 000 AFRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1954 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | Jusqu'à l'imposition des revenus 1978, cette part supplémentaire n'est appliquée qu'aux enfants majeurs invalides à charge. Elle concerne ensuite tous les enfants invalides à charge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1953 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1951 | 4 000 AFRF | 8 000 AFRF | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | Pour l'imposition des revenus 1950, le quotient conjugal était différencié entre couples mariés depuis plus ou moins de trois ans. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1950 | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1949 | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création du quotient familial en 1945 (Loi 45-0195 du 31/02/1945). Les montants des plafonnements de quotient familial et de la décote se trouvent à l'article 197-2 du CGI. Dispositif transitoire entre 2008 et 2010 : pour les personnes vivant seules qui n'ont pas élevé seules leurs enfants pendant 5 ans et qui ont bénéficié de la demi-part > Voir B.O.I. N° 27 DU 25/02/2010 [BOI 5B-15-10] Entre 1915 et 1947, des réductions d'impôt pour charges de famille ont été appliquées pour le calcul de l'imposition des revenus. > Voir Annexes C-2 et C-7 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) Entre 1915 et 1947, des réductions d'impôt pour charges de famille ont été appliquées pour le calcul de l'imposition des revenus. > Voir Annexes C-2 et C-7 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) Lors de l'imposition des revenus des années 1964-1966 et 1969-1972, les pramètres x-y sont plus élevés pour les contribuables ayant un faible nombre de parts. Lorsqu'il n'y a qu'un seul paramètre, les contribuables dont l'impôt est inférieur à x bénéficient d'une réduction d'impôt égale à la différence entre x et leur impôt (les contribuables dont l'impôt est inférieur à x/2 sont donc exonérés). Ref http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2494-PGP Ref https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial (1) Entre 1951 et 1981, la décote est décrite à l'aide de deux paramètres quand elle existe : un montant d'impôt seuil en dessous duquel les contribuables sont exonérés (décote qui sera conservée) et une réduction d'impôt jusqu'à un certain montant d'impôt (égale à la différence entre ce montant seuil et l'impôt par part). Lors de l'imposition des revenus des années 1981-1985, la décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 part ou 1,5 parts, avant d'être généralisée à tous les contribuables à compter de l'imposition des revenus de 1986. > Voir Annexe C-4 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset 2001) (2) À partir de 2014, des seuils spécifiques (célibataire, couple) sont employés pour le calcul de la décote. (3) Parent isolé = Personne seule avec au moins 1 enfant à charge (4) Part supplémentaire pour quotient familial d'un veuf avec personne à charge, suit le régime "mariés/pacsés" à partir de 2008 (5) Note 3, pas de personne à charge (6) Avant 2008, était indiqué à l'article 194 du CGI, «le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.» (7) La case G de la déclaration d'impôt concerne l'enfant invalide pleinement à charge. La case I concerne l'enfant invalide en résidence alternée. Il s'agit dans ce cas-ci d'un quart de part. (8) Pour la définition de la notion d'"enfant majeur", voir art. 6-II bis du CGI (en vigueur au 01/01/1982). (9) Montant du plafonnement général de l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial pour les contribuables soumis à l'imposition commune.