Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
Parts supplémentaires de quotient familial (IR)
| Date d'effet | Parts supplémentaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjoint d'un couple marié ou pacsé Edit | Premier enfant Edit | Deuxième enfant Edit | À partir du troisième enfant inclus Edit | Parent isolé (1) Edit | Personne veuve ayant des personnes à charge (2) Edit | Personne sans personne à charge | Enfant du conjoint décédé, à charge pour la personne veuve (4) Edit | Enfant titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité (5) Edit | Personne à charge titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité Edit | Contribuables invalides Edit | Anciens combattants Edit | Personne invalide avec personne à charge Edit | ||||||
| Pension pour invalidité ou CMI-invalidité Edit | Carte du combattant - pension militaire d'invalidité - victime de guerre Edit | Ayant auparavant élevé seule au moins un ou plusieurs enfants pendant 5 ans (3) Edit | ||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||
| 01/01/2000 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||
| 01/01/1995 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | |||||
| 01/01/1987 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | Avant 1987, la part supplémentaire n'était pas attribuée aux couples. | ||||
| 01/01/1982 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||||
| 01/01/1981 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | Avant 1981, différents régimes se sont succédés pour les couples d'invalides, avec prise en compte uniquement si les deux sont invalides ou au contraire uniquement si au moins l'une l'est. | ||||||
| 01/01/1954 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | Jusqu'à l'imposition des revenus 1978, cette part supplémentaire n'est appliquée qu'aux enfants majeurs invalides à charge. Elle concerne ensuite tous les enfants invalides à charge. | ||||||||
| 01/01/1951 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | Pour l'imposition des revenus 1950, le quotient conjugal était différencié entre couples mariés depuis plus ou moins de trois ans. | |||||||||
| 01/01/1949 | 0,5 parts | 0,5 parts | ||||||||||||||||
(1) Parent isolé = Personne seule avec au moins 1 enfant à charge (2) Part supplémentaire pour quotient familial d'un veuf avec personne à charge, suit le régime "mariés/pacsés" à partir de 2008 (3) Note 3, pas de personne à charge (4) Avant 2008, était indiqué à l'article 194 du CGI, «le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.» (5) La case G de la déclaration d'impôt concerne l'enfant invalide pleinement à charge. La case I concerne l'enfant invalide en résidence alternée. Il s'agit dans ce cas-ci d'un quart de part.