Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
Décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Décote | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Seuil Edit | Seuil Célibataire Edit | Seuil Couple Edit | Seuil QF=1 Edit | Seuil QF=1,5 Edit | Seuil 1 faible nb de parts Edit | Seuil 2 faible nb de parts Edit | Nombre de parts max Edit | ||||
| 01/01/2023 | 45,25 % | 873 € | 1 444 € | 2023-12-30 | ||||||||
| 01/01/2022 | 45,25 % | 833 € | 1 378 € | 2022-12-31 | ||||||||
| 01/01/2021 | 45,25 % | 790 € | 1 307 € | 2021-12-31 | ||||||||
| 01/01/2020 | 45,25 % | 779 € | 1 289 € | 2020-12-30 | ||||||||
| 01/01/2019 | 75 % | 1 208 € | 1 990 € | 2019-12-29 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | |||||||
| 01/01/2018 | 75 % | 1 196 € | 1 970 € | 2018-12-30 | ||||||||
| 01/01/2017 | 75 % | 1 177 € | 1 939 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 26/01/2018 | 2017-12-31 | |||||||
| 01/01/2015 | 75 % | 1 165 € | 1 920 € | 2015-12-30 | ||||||||
| 01/01/2014 | 100 % | 1 135 € | 1 870 € | 2014-12-30 | La formule de calcul de la décote change | |||||||
| 01/01/2013 | 50 % | 1 016 € | 508 € | BOI-IR-LIQ-20 du 13/06/2013 | 2013-12-30 | Voir notes (1) et (2) pour la fin du régime transitoire pour certains contribuables | ||||||
| 01/01/2012 | 50 % | 960 € | 480 € | 2012-12-29 | Création de la réduction d'impôt complémentaire pour veuf avec un ou plusieurs enfants à charge. Cette réduction ne s'applique qu'aux veufs concernés par le plafonnement du quotient familial. | |||||||
| 01/01/2010 | 50 % | 878 € | 439 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |||||||
| 01/01/2009 | 50 % | 866 € | 433 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |||||||
| 01/01/2008 | 50 % | 862 € | 431 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |||||||
| 01/01/2007 | 50 % | 838 € | 419 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||||||
| 01/01/2006 | 50 % | 828 € | 414 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | |||||||
| 01/01/2005 | 50 % | 814 € | 407 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |||||||
| 01/01/2004 | 50 % | 800 € | 400 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |||||||
| 01/01/2003 | 50 % | 786 € | 393 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |||||||
| 01/01/2002 | 50 % | 772 € | 386 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |||||||
| 01/01/2001 | 50 % | 380 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||||||||
| 01/01/2000 | 2 450 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | Changement de calcul de la décote | ||||||||
| 01/01/1999 | 3 350 FRF | BOI 5 B-5-00; n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | |||||||||
| 01/01/1998 | 3 330 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | Création de la catégorie "invalidité" (art. 3 de la loi de finances pour 1999) | ||||||||
| 01/01/1997 | 3 300 FRF | 1997-12-31 | Création de la catégorie "personne seule" (art. 2 de la loi de finances pour 1998) | |||||||||
| 01/01/1996 | 3 260 FRF | 1996-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1995 | 4 320 FRF | 1995-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1994 | 4 240 FRF | 1994-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1993 | 4 180 FRF | 1993-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1992 | 5 110 FRF | 1992-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1991 | 4 970 FRF | 1991-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1990 | 4 820 FRF | 1990-12-30 | ||||||||||
| 01/01/1989 | 4 670 FRF | 1989-12-30 | ||||||||||
| 01/01/1987 | 4 520 FRF | 1987-12-31 | ||||||||||
| 01/01/1986 | 4 400 FRF | 1986-12-31 | La décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 ou 1,5 part avant 1986, c'est généralisé à tous après 1986. Demi-part généralisée à tous les enfants après le 3ème (loi 30/12/1986). | |||||||||
| 01/01/1985 | 4 300 FRF | 4 300 FRF | 1 700 FRF | 1985-12-31 | ||||||||
| 01/01/1984 | 4 000 FRF | 4 000 FRF | 1 600 FRF | 1984-12-30 | ||||||||
| 01/01/1983 | 3 700 FRF | 3 700 FRF | 1 400 FRF | 1983-12-30 | ||||||||
| 01/01/1982 | 3 200 FRF | 3 200 FRF | 1 100 FRF | 1982-12-30 | ||||||||
| 01/01/1981 | 2 600 FRF | 2 600 FRF | 800 FRF | 1981-12-31 | ||||||||
| 01/01/1973 | ||||||||||||
| 01/01/1969 | 100 FRF | 300 FRF | 230 FRF | 690 FRF | 2 | |||||||
| 01/01/1967 | 80 FRF | 240 FRF | ||||||||||
| 01/01/1966 | 80 FRF | 240 FRF | 190 FRF | 570 FRF | 1,5 | |||||||
| 01/01/1965 | 80 FRF | 240 FRF | 160 FRF | 480 FRF | 1,5 | |||||||
| 01/01/1964 | 80 FRF | 240 FRF | 120 FRF | 240 FRF | 1,5 | |||||||
| 01/01/1962 | 80 FRF | 240 FRF | ||||||||||
| 01/01/1961 | 70 FRF | 210 FRF | ||||||||||
| 01/01/1959 | 7 000 FRF | 14 000 FRF | ||||||||||
| 01/01/1958 | 8 000 AFRF | 12 000 AFRF | ||||||||||
| 01/01/1957 | 5 000 AFRF | 10 000 AFRF | ||||||||||
| 01/01/1953 | ||||||||||||
| 01/01/1951 | 4 000 AFRF | 8 000 AFRF | ||||||||||
| 01/01/1950 | ||||||||||||
Entre 1951 et 1981, la décote est décrite à l'aide de deux paramètres quand elle existe : un montant d'impôt seuil en dessous duquel les contribuables sont exonérés (décote qui sera conservée) et une réduction d'impôt jusqu'à un certain montant d'impôt (égale à la différence entre ce montant seuil et l'impôt par part). Lors de l'imposition des revenus des années 1981-1985, la décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 part ou 1,5 parts, avant d'être généralisée à tous les contribuables à compter de l'imposition des revenus de 1986. > Voir Annexe C-4 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset 2001)