Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
- >> Décote
Seuil pour un couple de la décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Seuil Couple Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 1 444 € | 2023-12-30 | ||
| 01/01/2022 | 1 378 € | 2022-12-31 | ||
| 01/01/2021 | 1 307 € | 2021-12-31 | ||
| 01/01/2020 | 1 289 € | 2020-12-30 | ||
| 01/01/2019 | 1 990 € | 2019-12-29 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | |
| 01/01/2018 | 1 970 € | 2018-12-30 | ||
| 01/01/2017 | 1 939 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 26/01/2018 | 2017-12-31 | |
| 01/01/2015 | 1 920 € | 2015-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 1 870 € | 2014-12-30 | La formule de calcul de la décote change | |
| 01/01/1973 | ||||
| 01/01/1969 | 300 FRF | |||
| 01/01/1962 | 240 FRF | |||
| 01/01/1961 | 210 FRF | |||
| 01/01/1959 | 14 000 FRF | |||
| 01/01/1958 | 12 000 AFRF | |||
| 01/01/1957 | 10 000 AFRF | |||
| 01/01/1953 | ||||
| 01/01/1951 | 8 000 AFRF | |||
| 01/01/1950 |