Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
- >> Décote
Seuil pour un célibataire de la décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Seuil Célibataire Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 873 € | 2023-12-30 | ||
| 01/01/2022 | 833 € | 2022-12-31 | ||
| 01/01/2021 | 790 € | 2021-12-31 | ||
| 01/01/2020 | 779 € | 2020-12-30 | ||
| 01/01/2019 | 1 208 € | 2019-12-29 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | |
| 01/01/2018 | 1 196 € | 2018-12-30 | ||
| 01/01/2017 | 1 177 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 26/01/2018 | 2017-12-31 | |
| 01/01/2015 | 1 165 € | 2015-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 1 135 € | 2014-12-30 | La formule de calcul de la décote change | |
| 01/01/2013 | 508 € | BOI-IR-LIQ-20 du 13/06/2013 | 2013-12-30 | Voir notes (1) et (2) pour la fin du régime transitoire pour certains contribuables |
| 01/01/2012 | 480 € | 2012-12-29 | Création de la réduction d'impôt complémentaire pour veuf avec un ou plusieurs enfants à charge. Cette réduction ne s'applique qu'aux veufs concernés par le plafonnement du quotient familial. | |
| 01/01/2010 | 439 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |
| 01/01/2009 | 433 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2008 | 431 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |
| 01/01/2007 | 419 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 01/01/2006 | 414 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 407 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 400 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 393 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 386 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
| 01/01/2001 | 380 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |
| 01/01/2000 | 2 450 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | Changement de calcul de la décote |
| 01/01/1999 | 3 350 FRF | BOI 5 B-5-00; n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | |
| 01/01/1998 | 3 330 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | Création de la catégorie "invalidité" (art. 3 de la loi de finances pour 1999) |
| 01/01/1997 | 3 300 FRF | 1997-12-31 | Création de la catégorie "personne seule" (art. 2 de la loi de finances pour 1998) | |
| 01/01/1996 | 3 260 FRF | 1996-12-31 | ||
| 01/01/1995 | 4 320 FRF | 1995-12-31 | ||
| 01/01/1994 | 4 240 FRF | 1994-12-31 | ||
| 01/01/1993 | 4 180 FRF | 1993-12-31 | ||
| 01/01/1992 | 5 110 FRF | 1992-12-31 | ||
| 01/01/1991 | 4 970 FRF | 1991-12-31 | ||
| 01/01/1990 | 4 820 FRF | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1989 | 4 670 FRF | 1989-12-30 | ||
| 01/01/1987 | 4 520 FRF | 1987-12-31 | ||
| 01/01/1986 | 4 400 FRF | 1986-12-31 | La décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 ou 1,5 part avant 1986, c'est généralisé à tous après 1986. Demi-part généralisée à tous les enfants après le 3ème (loi 30/12/1986). | |
| 01/01/1985 | 4 300 FRF | |||
| 01/01/1984 | 4 000 FRF | |||
| 01/01/1983 | 3 700 FRF | |||
| 01/01/1982 | 3 200 FRF | |||
| 01/01/1981 | 2 600 FRF | |||
| 01/01/1973 | ||||
| 01/01/1969 | 100 FRF | |||
| 01/01/1962 | 80 FRF | |||
| 01/01/1961 | 70 FRF | |||
| 01/01/1959 | 7 000 FRF | |||
| 01/01/1958 | 8 000 AFRF | |||
| 01/01/1957 | 5 000 AFRF | |||
| 01/01/1953 | ||||
| 01/01/1951 | 4 000 AFRF | |||
| 01/01/1950 |