Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
- >> Décote
Seuil 2 pour faible nombre de part de la décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Seuil 2 faible nb de parts Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1973 | ||||
| 01/01/1969 | 690 FRF | |||
| 01/01/1967 | ||||
| 01/01/1966 | 570 FRF | |||
| 01/01/1965 | 480 FRF | |||
| 01/01/1964 | 240 FRF | |||
| 01/01/1950 |