Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
- >> Décote
Seuil (QF = 1) de la décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Seuil QF=1 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1986 | 1986-12-31 | La décote s'applique uniquement aux contribuables ayant 1 ou 1,5 part avant 1986, c'est généralisé à tous après 1986. Demi-part généralisée à tous les enfants après le 3ème (loi 30/12/1986). | ||
| 01/01/1985 | 4 300 FRF | 1985-12-31 | ||
| 01/01/1984 | 4 000 FRF | 1984-12-30 | ||
| 01/01/1983 | 3 700 FRF | 1983-12-30 | ||
| 01/01/1982 | 3 200 FRF | 1982-12-30 | ||
| 01/01/1981 | 2 600 FRF | 1981-12-31 | ||
| 01/01/1950 |