Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
- >> Décote
Seuil 1 pour faible nombre de part de la décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Seuil 1 faible nb de parts Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1973 | ||||
| 01/01/1969 | 230 FRF | |||
| 01/01/1967 | ||||
| 01/01/1966 | 190 FRF | |||
| 01/01/1965 | 160 FRF | |||
| 01/01/1964 | 120 FRF | |||
| 01/01/1950 |