Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul de l'impôt sur le revenu
- >> Décote, quotient familial et réductions spécifiques
- >> Décote
Seuil de la décote de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Seuil Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2014 | ||||
| 01/01/2013 | 1 016 € | |||
| 01/01/2012 | 960 € | |||
| 01/01/2010 | 878 € | |||
| 01/01/2009 | 866 € | |||
| 01/01/2008 | 862 € | |||
| 01/01/2007 | 838 € | |||
| 01/01/2006 | 828 € | |||
| 01/01/2005 | 814 € | |||
| 01/01/2004 | 800 € | |||
| 01/01/2003 | 786 € | |||
| 01/01/2002 | 772 € |
À partir de 2014, des seuils spécifiques (célibataire, couple) sont employés pour le calcul de la décote.